一、公共工程品質優良獎
(一)土木類
| 編號 | 機關別 | 工程類別 | 工程級數 | 工程名稱 | 主辦機關 | 代辦機關 | 設計單位 | 監造單位 | 施工單位 (承攬廠商) |
分包單位 | 專案管理 單位 |
得獎別 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳作 | 優等 | 特優 | ||||||||||||
| 1 | 中央 | 土木 | 1 | 西濱快速公路130K+123~134K+271 房裡大安主線高架工程 |
交通部公路總局西部濱海公路中區工程處 | - | - |
交通部 公路總局西部 濱海公路 中區工程處 第五工務段 |
大成工程 股份有 限公司 |
- | - | - | V | - |
| 2 | 地方 | 土木 | 1 | 環狀線CF640區段標之CF643A子施工標工程 | 臺北市政府捷運工程局東區工程處 | - | - |
臺北市政府 捷運工程局東區 工程處土木 第一工務所 |
皇昌營造 股份 有限公司 |
- | - | - | V | - |
| 3 | 地方 | 土木 | 2 | 三鶯二橋新建工程(重新發包) | 新北市政府新建工程處 | - | - | - | 榮金營造工程股份有限公司 | - | - | V | - | - |
| 4 | 地方 | 土木 | 2 | 桃19號道路(大竹路段)道路拓寬工程 | 桃園市政府新建工程處 | - | - | - | 春原營造股份有限公司 | - | - | V | - | - |
| 5 | 中央 | 土木 | 2 | 台12線沙鹿陸橋改建工程 | 交通部公路總局第二區養護工程處 | - | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 交通部公路總局第二區養護工程處卓蘭工務所 | 恒億營造股份有限公司 | - | - | - | V | - |
| 6 | 地方 | 土木 | 2 | 高雄環狀輕軌捷運建設(第一階段)愛河高架橋 (含東、西引道及C11車站)未施作完成工程 |
高雄市政府捷運工程局 | - | 閻辰昌建築師事務所 | 中興工程顧問股份有限公司 | 南碁營造有限公司 | - | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | - | - | V |
| 7 | 地方 | 土木 | 3 | 南崁溪忠孝西橋改建工程 | 桃園市政府水務局 | - | 邑菖工程顧問有限公司 | 邑菖工程顧問有限公司 | 安倉營造股份有限公司 | - | - | V | - | - |
| 8 | 地方 | 土木 | 3 | 代辦2017臺北世界大學運動會迎風河濱公園 及臺北市立大學足球場整建工程 |
臺北市政府工務局水利工程處 | - | 張益霖建築師事務所 | 安笙工程顧問有限公司 | 秉璘營造有限公司 | - | - | - | V | - |
| 9 | 地方 | 土木 | 4 | 蘆竹市宏竹里大華北街(第三期)道路改善工程 | 桃園市蘆竹區公所 | - | 四海工程顧問有限公司 | 四海工程顧問有限公司 | 麒瑞營造股份有限公司 | - | - | V | - | - |
| 10 | 地方 | 土木 | 4 | 八里環教中心至挖子尾景觀再造(1期工程) | 新北市政府高灘地工程管理處 | - | 宜大國際景觀科技股份有限公司 | 恆康工程顧問股份有限公司 | 瑞健營造有限公司 | - | - | V | - | - |
| 11 | 地方 | 土木 | 4 | 瑞芳區102市道(北35線路口)彎道改善工程 | 新北市政府養護工程處 | - | 杜風工程顧問有限公司 | 杜風工程顧問有限公司 | 基強營造有限公司 | - | - | - | V | - |
| 12 | 中央 | 土木 | 5 | 龍昇社區桉心園周邊環境改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | - | 程泰工程技術顧問有限公司 | 程泰工程技術顧問有限公司 | 耕瑾營造有限公司 | - | - | - | V | - |
(二)水利類
| 編號 | 機關別 | 工程類別 | 工程級數 | 工程名稱 | 主辦機關 | 代辦機關 | 設計單位 | 監造單位 | 施工單位 (承攬廠商) |
分包單位 | 專案管理 單位 |
得獎別 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳作 | 優等 | 特優 | ||||||||||||
| 1 | 中央 | 水利 | 1 | 林口電廠更新擴建計畫出水口導流堤、北防波堤、 卸煤碼頭、連絡橋及相關設施新建工程 |
台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處 | - | - | - | 工信工程股份有限公司 | - | - | V | - | - |
| 2 | 中央 | 水利 | 1 | 高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫新生地填築工程 | 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 | - | - | - | 荷蘭商凡諾德國際股份有限公司台灣分公司 | - | - | V | - | - |
| 3 | 地方 | 水利 | 1 | 曾文水庫防淤隧道工程 | 經濟部水利署南區水資源局 | - | - | 經濟部水利署南區水資源局 | 中華工程股份有限公司 | - | - | - | V | - |
| 4 | 地方 | 水利 | 1 | 中庄調整池工程計畫─調整池工程(第一期) | 經濟部水利署 | - | 環興科技股份有限公司/經濟部水利署北區水資源局 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 興安營造有限公司 | - | - | - | - | V |
| 5 | 地方 | 水利 | 2 | 高雄市鼓山區台泥廠區明渠及滯洪池工程 | 高雄市政府水利局 | - | 鴻威國際工程顧問股份有限公司 | 鴻威國際工程顧問股份有限公司 | 開源營造股份有限公司 | - | - | - | - | V |
| 6 | 中央 | 水利 | 4 | 粗坑吊橋上游野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | - | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 德勝營造有限公司 | - | - | V | - | - |
| 7 | 地方 | 水利 | 4 | 花蓮溪平林堤段防災減災工程(第二期) | 經濟部水利署第九河川局 | - | 經濟部水利署第九河川局 | 經濟部水利署第九河川局 | 東鈺營造股份有限公司 | - | - | - | V | - |
| 8 | 中央 | 水利 | 4 | 台坂溪野溪治理二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | - | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 新東錦營造有限公司 | - | - | - | V | - |
| 11 | 中央 | 水利 | 4 | 頭汴坑溪中埔十號橋上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | - | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 高振營造有份公司 | - | - | V | - | - |
(三)建築類
| 編號 | 機關別 | 工程類別 | 工程級數 | 工程名稱 | 主辦機關 | 代辦機關 | 設計單位 | 監造單位 | 施工單位 (承攬廠商) |
分包單位 | 專案管理 單位 |
得獎別 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳作 | 優等 | 特優 | ||||||||||||
| 1 | 中央 | 建築 | 1 | 門診大樓新建工程 | 臺北榮民總醫院 | - | 許常吉建築師事務所 | 許常吉建築師事務所 | 國記營造股份有限公司/盈泉水電工程股份有限公司 | - | 吳昌成聯合建築師事務所 | - | V | - |
| 2 | 中央 | 建築 | 2 | 陸軍埔尾營區新建工程 | 國防部軍備局工程營產中心 | - | 王正源建築師事務所/立鼎土木結構技師事務所/宜德電機技師事務所/中興測量有限公司 | 王正源建築師事務所/立鼎土木結構技師事務所/宜德電機技師事務所/中興測量有限公司 | 六合營造股份有限公司/東喬水電工程有限公司/國豪空調有限公司 | - | - | V | - | - |
| 3 | 地方 | 建築 | 2 | 水湳經貿園區地下停車場 | 臺中市政府建設局 | - | 蘇懋彬建築師事務所 | 蘇懋彬建築師事務所 | 勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司 |
- | - | V | - | - |
| 4 | 中央 | 建築 | 2 | 衛生福利部食品藥物管理署管制藥品製藥工廠廠房 新建暨整建工程 |
衛生福利部食品藥物管理署 | 內政部營建署 | 啟達聯合建築師事務所 | 啟達聯合建築師事務所 | 登山營造股份有限公司/凡中工程股份有限公司/聯誼工程股份有限公司 | - | - | - | - | V |
| 5 | 中央 | 建築 | 2 | 國立雲林科技大學YunTech產學研大樓新建工程 | 國立雲林科技大學 | 內政部營建署 | 石昭永建築師事務所 | 石昭永建築師事務所 | 榮信建設工程股份有限公司 | - | - | - | V | - |
| 6 | 中央 | 建築 | 2 | 國立臺灣體育運動大學 臺中校區運動科學綜合大樓新建工程 |
國立臺灣體育運動大學 | 內政部營建署 | 余曉嵐建築師事務所 | 余曉嵐建築師事務所 | 允祥營造股份有限公司/喬鋒機電股份有限公司 | - | - | - | V | - |
| 7 | 地方 | 建築 | 3 | 2017臺北世大運場館整建工程─臺北田徑場(含暖身場) 及臺北市立大學天母校區詩欣館 |
臺北市政府工務局新建工程處 | - | 萬邦建築師事務所 | 萬邦建築師事務所 | 福清營造股份有限公司 | - | - | - | V | - |
| 8 | 中央 | 建築 | 3 | 內政部移民署臺中辦公廳舍新建工程 | 內政部移民署 | 內政部營建署 | 陳文祥建築師事務所 | 陳文祥建築師事務所 | 東盟營造有限公司 | - | - | V | - | |
| 9 | 地方 | 建築 | 3 | 高雄市潮寮國民中學校舍改建工程 (建築部份) | 高雄市立潮寮國民中學 | 高雄市政府工務局新建工程處 | 林建宇建築師事務所 | 林建宇建築師事務所 | 銘登營造有限公司 | - | - | V | - | - |
| 10 | 地方 | 建築 | 4 | 平溪分隊新建工程 | 新北市政府消防局 | - | 楊志宏建築師事務所 | 楊志宏建築師事務所 | 穩吉營造股份有限公司 /宏全水電有限公司 |
- | - | - | - | V |
| 11 | 地方 | 建築 | 4 | 臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程 | 臺中市北屯區松竹國民小學 | 臺中市政府教育局 | 吳嘉栩建築師事務所 | 吳嘉栩建築師事務所 | 一六營造股份有限公司 | - | - | V | - | - |
(四)設施類
| 編號 | 機關別 | 工程類別 | 工程級數 | 工程名稱 | 主辦機關 | 代辦機關 | 設計單位 | 監造單位 | 施工單位 (承攬廠商) |
分包單位 | 專案管理 單位 |
得獎別 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳作 | 優等 | 特優 | ||||||||||||
| 1 | 中央 | 設施 | 1 | 大林煉油廠第十二煤油加氫脫硫工場興建統包工程 | 台灣中油股份有限公司 | - | 富台工程股份有限公司 | 台灣中油股份有限公司興工處大林施工三所 | 富台工程股份有限公司 | - | - | - | V | - |
| 2 | 中央 | 設施 | 1 | 通霄電廠更新擴建計畫345kV氣體絕緣開關及附屬設備工程 | 台灣電力股份有限公司綜合施工處 | - | 吉興工程顧問股份有限公司 | 台灣電力股份有限公司綜合施工處 | 中興電工機械股份有限公司 | - | - | - | - | V |
| 3 | 地方 | 設施 | 2 | 文山水資源回收中心新建工程(含工程完工後三年試運轉) | 臺中市政府水利局 | - | 萬銘工程科技股份有限公司/黃孟偉建築師事務所 | 萬銘工程科技股份有限公司/黃孟偉建築師事務所 | 山豐營造股份有限公司/煒盛廢水處理股份有限公司 | - | - | - | V | - |
| 4 | 中央 | 設施 | 2 | 明潭發電廠鉅工分廠161kV開關場更新工程 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處中區施工處 | - | 中興工程顧問股份有限公司/張仲怡建築師事務所 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處中區施工處 | 士林電機廠股份有限公司 | 江興營造有限公司 | - | - | - | V |
| 5 | 中央 | 設施 | 3 | 大林廠第十純水及超純水設備統包工程 | 台灣中油股份有限公司 | - | 益勗有限公司 | 台灣中油公司興建工程處大林施工二所 | 益勗有限公司 | - | - | V | - | - |
| 6 | 中央 | 設施 | 4 | 主題館煙控改善統包工程(含放煙試驗與動態演練) | 國立海洋科技博物館 | - | 大安聯合消防股份有限公司 | 光明技術顧問股份有限公司 | 大安聯合消防股份有限公司 | - | - | V | - | - |
個人貢獻獎
| 編號 | 類別 | 推薦機關 | 服務單位 | 姓名 | 職稱 | 得獎別 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲等 | 優等 | 特優 | ||||||
| 1 | 第 一 類 |
台灣世曦工程顧問(股)有限公司 | 台灣世曦工程顧問(股)有限公司 | 彭國源 | 資深協理 | - | V | - |
| 2 | 臺北市政府 | 臺北市政府捷運工程局東區工程處 | 簡哲宏 | 處長 | V | - | - | |
| 3 | 內政部 | 營建署中區工程處 | 陳文芳 | 副工程司 | V | - | - | |
| 1 | 第 二 類 |
行政院農業委員會 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 黃振全 | 分局長 | - | V | - |
| 2 | 台灣中油股份有限公司 | 台灣中油股份有限公司 | 林惟賢 | 總工程師 | - | V | - | |
| 3 | 屏東縣政府 | 屏東縣政府 | 王榮愷 | 簡任秘書 | V | - | - | |
| 第三類 | ||||||||
| - | - | (從缺) | - | - | - | - | - | - |